
BROJ DANA | BROJ DANA PRAZNIKA | BROJ RADNIH DANA | MJESEČNI FOND SATI | BROJ RADNIH SATI-za obračun toplog obroka | |
JANUAR | 23 | 2 | 21 | 184 | 168 |
FEBRUAR | 20 | 0 | 20 | 160 | 160 |
MART | 21 | 1 | 20 | 168 | 160 |
APRIL | 22 | 0 | 22 | 176 | 176 |
MAJ | 23 | 2 | 21 | 184 | 168 |
JUN | 20 | 2 | 18 | 160 | 144 |
JUL | 23 | 0 | 23 | 184 | 184 |
AVGUST | 22 | 2 | 20 | 176 | 160 |
SEPTEMBAR | 21 | 0 | 21 | 168 | 168 |
OKTOBAR | 23 | 0 | 23 | 184 | 184 |
NOVEMBAR | 21 | 1 | 20 | 168 | 160 |
DECEMBAR | 22 | 0 | 22 | 176 | 176 |
UKUPNO | 261 | 10 | 251 | 2088 | 2008 |
** Broj dana praznika u tabeli je prilagođen propisima FBiH
1. i 2. januar | Nova godina |
6. i 7. januar | Badnji dan i Božić (za pravoslavce) |
1.mart | Dan Nezavisnosti BiH |
19.,21. i 22.april | Veliki petak i Uskrs (za rimokatolike) |
28.,28. i 29. april | Veliki petak i Vasks (za pravoslavce) |
1.i 2. maj | Međunarodni praznik rada |
5. i 6. jun | Ramazanski bajram |
11. i 12. avgust | Kurban bajram |
25.novembar | Dan državnosti BiH |
24.i 25.decembar | Badnji dan i Božić (za katolike) |
Category:Novosti